총26971건
1454/ 2698 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 2023년 부산영락공원 직영사업 노인일자리 사업 8월 | 부산동래시니어클럽 | 26,492,942 |
| 2023-09-08 | 2023년 부산영락공원 제단조화 구매-8월 | (주)이난 | 9,601,890 |
| 2023-09-08 | 2023년 두리발팀 노인일자리사업-8월 | 부산연제시니어클럽 | 19,454,270 |
| 2023-09-08 | 2023년 두리발팀 기동운영반 노인일자리 사업-8월 | 부산연제시니어클럽 | 3,079,280 |
| 2023-09-08 | 2023년 두리발팀 노인일자리사업(강서시니어)-8월 | 부산강서시니어클럽 | 1,503,260 |
| 2023-09-08 | 2023년 영도대교 노인일자리 사업-8월 | 부산영도시니어클럽 | 1,492,470 |
| 2023-09-08 | 2023년 부산시민공원 방역 용역 8월 | (주)세스코 | 31,800 |
| 2023-09-08 | 2023년 부산시민공원 방역 용역 8월 | (주)세스코 | 699,400 |
| 2023-09-08 | 2023년 부산시민공원 방역 용역 8월 | (주)세스코 | 17,600 |
| 2023-09-08 | 2023년 부산시민공원 송상현광장 노인일자리사업-식당 8월 | 부산진시니어클럽 | 4,554,037 |
