총26873건
205/ 2688 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 2025년 해상교량 항로표지설비 유지관리용역-7월 | 한성엔지니어링 | 2,397,100 |
| 2025-08-05 | 2025년 교량기전팀 남항대교 승강기 유지관리 용역+7월 | 오티스엘리베이터(유)부산영업소 | 498,600 |
| 2025-08-05 | 도로시설팀 동서로 CCTV 제어함체 정비공사 | 부광통신(주) | 8,682,000 |
| 2025-08-05 | 2025년도 핸드볼팀 제빙기 및 지도자 숙소 정수기 임차-7월 | 새누리워터스 | 96,690 |
| 2025-08-05 | 2025년 사이클팀 차량 임차-7월 | 레드캡투어 | 1,460,000 |
| 2025-08-05 | 2025년 복합혁신센터사업소 후생물품 임차 - 7월 | 코웨이 | 155,190 |
| 2025-08-05 | 2025년 복합혁신센터사업소 승강기 유지관리 용역 - 7월 | 영진엘리베이터 | 623,700 |
| 2025-08-05 | 복합혁신센터사업소 무인경비 용역-7월 | (주)에스원 | 473,000 |
| 2025-08-05 | (중앙조달-카탈로그) 복합혁신센터사업소 업무용 차량 임차(1년차)-7월 | (주)롯데렌탈 | 601,000 |
| 2025-08-05 | 부산복합혁신센터 인수팀 행정장비(컬러복합기) 임차-7월 | (주)삼일전산프라자 | 135,000 |
